உலகில் மிகவும் மோசமான பேரழிவை உண்டாக்கக் கூடிய இயற்கை சீற்றங்களில் ஒன்று புயல். மிகவும் மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திய சில புயல்களும் அவற்றின் தாக்கங்களும் இங்கே. இதில் 72% புயல்கள் வங்காள விரிகுடா கடலில் உருவானவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 36 புயல்களில் 26 புயல்கள் வங்காள விரிகுடாவிலும், 8 புயல்கள் மேற்கு பசிபிக் கடலிலும், அட்லாண்டிக் மற்றும் அரபிக் கடலில் தலா 1 புயலும் உருவாகி உள்ளன.
தரவரிசை | புயலின் பெயர் மற்றும் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடு | வருடம் | கடல் | இறப்பு |
---|---|---|---|---|
1. | Great Bhola Cyclone, Bangladesh | 1970 (Nov. 12) | Bay of Bengal | 300,000-500,000 |
2. | Hooghly River Cyclone, India and Bangladesh | 1737 | Bay of Bengal | 300,000 |
3. | Haiphong Typhoon, Vietnam | 1881 | West Pacific | 300,000 |
4. | Coringa, India | 1839 | Bay of Bengal | 300,000 |
5. | Backerganj Cyclone, Bangladesh | 1584 | Bay of Bengal | 200,000 |
6. | Great Backerganj Cyclone, Bangladesh | 1876 | Bay of Bengal | 200,000 |
7. | Chittagong, Bangladesh | 1897 | Bay of Bengal | 175,000 |
8. | Super Typhoon Nina, China | 1975 (Aug.5) | West Pacific | 171,000 |
9. | Cyclone 02B, Bangladesh | 1991 (May 5) | Bay of Bengal | 138,866 |
10. | Cyclone Nargis, Myanmar | 2008 (May 3) | Bay of Bengal | 138,366 |
11. | Swatlow, China | 1922 (Jul. 27) | West Pacific | 100,000 |
12. | Great Bombay Cyclone, India | 1882 | Arabian Sea | 100,000 |
13. | Hakata Bay Typhoon, Japan | 1281 | West Pacific | 65,000 |
14. | Bangladesh | 1942 (Oct. 14) | Bay of Bengal | 61,000 |
15. | India | 1935 | Bay of Bengal | 60,000 |
16. | Calcutta, India | 1864 | Bay of Bengal | 60,000 |
17. | Barisal, Bangladesh | 1822 | Bay of Bengal | 50,000 |
18. | Sunderbans Coast, Bangladesh | 1699 | Bay of Bengal | 50,000 |
19. | India | 1833 | Bay of Bengal | 50,000 |
20. | India | 1854 | Bay of Bengal | 50,000 |
21. | Wenchou, China | 1912 (Aug.) | West Pacific | 50,000 |
22. | Bengal Cyclone, Calcutta, India | 1942 | Bay of Bengal | 40,000 |
23. | Bangladesh | 1912 | Bay of Bengal | 40,000 |
24. | Bangladesh | 1919 | Bay of Bengal | 40,000 |
25. | Canton, China | 1862 | West Pacific | 37,000 |
26. | Bangladesh | 1965 (May 11) | Bay of Bengal | 36,000 |
27. | Backerganj (Barisal), Bangladesh | 1767 | Bay of Bengal | 30,000 |
28. | Barisal, Bangladesh | 1831 | Bay of Bengal | 22,000 |
29. | Great Hurricane, Lesser Antilles Islands | 1780 | Atlantic | 22,000 |
30. | Chittagong, Bangladesh | 1963 (May 28) | Bay of Bengal | 22,000 |
31. | Great Coringa Cyclone, India | 1789 | Bay of Bengal | 20,000 |
32. | Nagasaki Typhoon, Japan | 1828 | West Pacific | 15,000 |
33. | Urir, Bangladesh | 1985 (May 28) | Bay of Bengal | 15,000 |
34. | Tacloban, Philippines | 1912 (Nov.) | West Pacific | 15,000 |
35. | Devi Taluk, SE India | 1977 (Nov. 12) | Bay of Bengal | 14,204 |
36. | Bangladesh | 1965 (May 31) | Bay of Bengal | 12,047 |
Note: மேற்கண்ட தரவரிசை ஊகத்தின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தகவல் ஆதாரங்கள்: EM-DAT, சர்வதேச பேரிடர் தரவுத்தளம். குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இறப்பு எண்ணிக்கை, குறிப்பாக 1900-க்கு முன் உள்ள எண்ணிக்கை தோராயமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பதிவு WeatherUnderground எனும் தளத்தின் கட்டுரையை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளது.